Listahan ng Mga Lahi ng Aso Magsimula sa titik J K L. Piliin ang lahi na iyong pinili
A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | S T U | V W X | Y Z
Listahan ng Mga Lahi ng Aso kasama si J
DogBreed
Jack Russell Terrier
Pinanggalingan | Inglatera, Australia |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ng 90 ang AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 10 hanggang 15 pounds |
Taas | 8 hanggang 12 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas ng average - naiintindihan ang mga bagay sa isang makatuwirang mabilis na pamamaraan |
Loyal Aktibong Frienldy Walang Takot na Nakatuon Kailangan ng karanasan sa may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jagdterrier
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 15 hanggang 25 pounds |
Taas | 13 hanggang 16 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas - ito ay tiyak na isang matalinong aso |
Matalino Matapang Bold Masigasig na Walang-tiwala Tiwala
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Japanese Spitz
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hapon |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 11 hanggang 20 pounds |
Taas | 12 hanggang 15 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 16 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matalino Aktibong Bold Mahinahon Loyal Devoted
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Japanese Terrier
Pinanggalingan | Hapon |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 5 hanggang 9 pounds |
Taas | 8 hanggang 13 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Aktibong Lively Spirited Intelligent Affectionate Loving
HypoallergenicHindi
DogBreed
Japanese Chin
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Japan, China |
Katanyagan | Hindi masyadong tanyag - niraranggo ang AKC sa ika-97 |
Sukat | Maliit (laruan) |
Bigat | 4 hanggang 7 pounds |
Taas | 8 hanggang 11 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Karaniwan - ang pagsasanay ay magiging unti-unti |
Alerto Masiglang Makipagkaibigan Magiliw na Lively Independent
HypoallergenicHindi
Listahan ng Mix Dogs kasama si J
DogBreed
Jack-A-Ranian Pomeranian, Jack Russell Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang sa 15 pulgada |
Bigat | 6 hanggang 14 pounds |
Haba ng buhay | 13 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Ang Spirited Social Intelligent Playful Magandang Family Pet ay maaaring maging proteksiyon
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
Jack A Bee Jack Russell Terrier, paghalo ng Beagle Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit hanggang katamtamang aso |
Taas | Hanggang 16 pulgada |
Bigat | 12 hanggang 30 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Mabilis at matapang na Mapilit na mapagmahal at matapat na Athletic at proteksiyon ng Magandang Family Alagang Hayop Maaaring matigas ang ulo
HypoallergenicOo
DogBreed
Jack A Poo Jack Russell Terrier at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman |
Taas | 10 hanggang 15 pulgada |
Bigat | 13 hanggang 25 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Mahusay na alagang hayop ng pamilya Mahinahon na Lively Matigas na Alerto Mapaglarong
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
Jack Rat Terrier Jack Russell Terrier, Mix Rat Rat ng Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman |
Taas | 13 hanggang 18 pulgada |
Bigat | 20 hanggang 26 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo mataas |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Mapagmahal at mapagmahal na Matalino na aso Matapang na Energetic Napakaaktibo ng aso Pangangaso na hilig
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jack Tzu Shih Tzu, Jack Russell Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 10 hanggang 11 pulgada |
Bigat | 14 hanggang 23 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Lively at Friendly Friendly dog Mahilig maglaro nang Mahirap upang sanayin ang Magandang Alaga ng Pamilya Maaaring maging matigas ang ulo
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jatzu Japanese Chin, Shih Tzu Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang 11 pulgada |
Bigat | 8 hanggang 20 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Malikot na Masayahang Panlipunan at magiliw na Alerto at matapat na Mahusay na kasamang aso na si Apartment Dweller
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jack Chi Chihuahua, Jack Russell Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang sa 15 pulgada |
Bigat | 8 hanggang 18 pounds |
Haba ng buhay | 13 hanggang 18 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Energetic Acrobatic Friendly at mapaglarong Medyo proteksiyon Medyo matalino Magandang Family Pet
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jackshund Dachshund, Jack Russell Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Taas | 8 hanggang 13 pulgada |
Bigat | 15 hanggang 28 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Energetic Alert at masaya Lively Medyo matalino Magandang Family Pet Social
HypoallergenicHindi
DogBreed
Jarkie Japanese Chin, Yorkshire Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 7 hanggang 11 pulgada |
Bigat | 4 hanggang 9 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan sa madalas |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Makikisalamuha sa Pamamagitan ng Pamilya na Gustung-gusto upang makilala ang mga bagong tao Loyal at proteksiyon Maligaya, alerto sa Magandang Family Alaga
HypoallergenicOo
Listahan ng Mga Lahi ng Aso kasama si K
DogBreed
Hari Pastol
Pinanggalingan | USA |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 90 hanggang 150 pounds |
Taas | 27 hanggang 30 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Napakahusay sa mahusay |
Kumpiyansa sa Matalinong Pagnanais na masiyahan ang Matapang na Friendly Devoted
HypoallergenicHindi
DogBreed
Karelian Bear Dog
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Pinlandiya |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 44 hanggang 51 pounds |
Taas | 19 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Mabuti |
Magaling na Tahimik na Alerto Bold Determined Patient
HypoallergenicHindi
DogBreed
Kerry Blue Terrier
Pinanggalingan | Ireland |
Katanyagan | Hindi ganun kasikat - niraranggo ang ika-127 ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 30 hanggang 40 pounds |
Taas | 17 hanggang 19 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Sa itaas ng average - nauunawaan ang mga bagong utos pagkatapos ng 15 hanggang 25 na pag-uulit |
Walang Takot na Loyal Energetic Playful Gentle Intelligent
HypoallergenicOo
DogBreed
Keeshond
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Alemanya at Netherlands |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ng ika-84 ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 35 hanggang 45 pounds |
Taas | 16 hanggang 19 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Mahusay - ito ay isang napaka-matalinong aso |
Matalino Alert Energetic Playful Loyal Affectionate
HypoallergenicHindi
DogBreed
Klein Poodle
Pinanggalingan | Aleman |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Bigat | 20 hanggang 30 pounds |
Taas | 15 hanggang 20 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas - matalinong aso |
Matalino Loyal Loving Affectionate Alert Mapaglarong
HypoallergenicOo
DogBreed
Komondor
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hungary |
Katanyagan | Hindi tanyag - na-ranggo ng ika-177 ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 85 hanggang 135 pounds |
Taas | 26 hanggang 30 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Sa itaas ng average - dapat sanayin nang maayos |
Matalinong Kalmado ng Loyal Affectionate Sensitive Gentle
HypoallergenicHindi
DogBreed
Karst Pastol
Pinanggalingan | Slovenia |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 55 hanggang 93 pounds |
Taas | 21 hanggang 25 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Average |
Matalinong Aktibong Bold Malakas na kalooban na Protektadong Nakatuon
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Kishu Ken
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hapon |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 30 hanggang 60 pounds |
Taas | 17 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 11 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matalinong Aktibong Bold Malakas na kalooban na Protektadong Nakatuon
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Kooikerhondje
Pinanggalingan | Netherlands |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 20 hanggang 40 pounds |
Taas | 14 hanggang 16 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matalinong Matulungin Na kinalulugdan ang Pag-ibig sa Mahusay na aso ng pamilya na Matapat
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Koreano Jindo
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | South Korea |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 35 hanggang 60 pounds |
Taas | 18 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Matalino Mabangis na Bold Nakatuon Magiliw na Tahimik sa loob ng bahay
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Kromfohrlander
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Bihirang-Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Bigat | 22 hanggang 34 pounds |
Taas | 15 hanggang 18 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Matalino Mapaglarong Masaya Maligayang Maligayang Maligayang Pagmamahal
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Kuvasz
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hungary |
Katanyagan | Hindi ganun kasikat - niraranggo ang ika-165 ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 70 hanggang 115 pounds |
Taas | 26 hanggang 30 pulgada |
Haba ng buhay | 9 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Karaniwan - dapat na maunawaan ang mga bagong utos pagkatapos ng 25 hanggang 40 na pag-uulit |
Walang Takot na Matapang na Dominante Matalino Sensitibo Magaling sa may-karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreed
Kemmer Feist
Pinanggalingan | USA |
Katanyagan | Hindi isang rehistradong miyembro ng AKC |
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Bigat | 14 hanggang 30 pounds |
Taas | 12 hanggang 15 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matapat na Pagmamahal na Matalino Nakakatawa Friendly Adaptable
HypoallergenicHindi
DogBreed
Kai Ken
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hapon |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 25 hanggang 55 pounds |
Taas | 17 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 14 hanggang 16 taon |
Katalinuhan | Napakahusay sa mahusay |
Matapat na alerto Matalinong Matapang Magiliw na Magiliw Kailangan ng karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreed
Kangal Dog
Pinanggalingan | Turkey |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 90 hanggang 145 pounds |
Taas | 28 hanggang 32 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Independent Protective Intelligent Brave Friendly Kailangan ng karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
Listahan ng Mix Dogs kasama si K
DogBreed
Kashon Bichon Frize, Cairn Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang sa 15 pulgada |
Bigat | 10 hanggang 18 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira sa average |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Mapaglarong Energetic at sweet Napakatapat na banayad na maginoo Mahusay na aso ng pamilya Maaaring maging proteksiyon
HypoallergenicOo
DogBreed
Kimola Lhasa Apso, American Eskimo dog Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Taas | 12 hanggang 19 pulgada |
Bigat | 16 hanggang 40 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Katamtaman |
Masigasig na Mapagtanggol Matapang at matalino Protective at alerto Mahusay na aso ng pamilya Napakahusay sa mga bata
HypoallergenicHindi
DogBreed
King Schnauzer Miniature Schnauzer, Cavalier King Charles Spaniel Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 12 hanggang 14 pulgada |
Bigat | 12 hanggang 20 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Nagtataka maliit na aso Alert Magandang likas na Masaya pagkatao Napakahusay na kasama Magandang Alagang Pamilya
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
King Charles Yorkie Cavalier King Charles Spaniel at Yorkshire Terrier Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 7 hanggang 12 pulgada |
Bigat | 6 hanggang 18 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Mapagmahal na banayad na Mahabagin Masigla na Mapagpasyenteng Mapaglarong
HypoallergenicOo
Tingnan ang DetalyeListahan ng Mga Lahi ng Aso na may L
DogBreed
Landseer Dog
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Canada |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Giant |
Bigat | 110 hanggang 176 pounds |
Taas | 26 hanggang 32 pulgada |
Haba ng buhay | 8 hanggang 10 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Magiliw na Mapagmahal sa Mahusay na aso ng pamilya Magiliw na higanteng Mapagbigay
HypoallergenicHindi
DogBreed
Leonberger
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki sa Giant |
Bigat | 90 hanggang 165 pounds |
Taas | 26 hanggang 32 pulgada |
Haba ng buhay | 8 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Medyo mabuti - ngunit maaaring matigas ang ulo |
Pangangailangan ng Proteksyon ng Alerto ang nakaranasang may-ari ng Loyal Bold Matalino
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lapponian Herder
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Pinlandiya |
Katanyagan | Hindi niraranggo ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 55 hanggang 65 pounds |
Taas | 17 hanggang 21 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Friendly Adaptable Patient Docile Intelligent Energetic
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Malaking Munsterlander
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi niraranggo ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 50 hanggang 70 pounds |
Taas | 23 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 11 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Napakahusay - ito ay isang matalinong aso |
Noble Brave Intelligent Athletic Intelligent Energetic
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreed
Lhasa Apso
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Tsina |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ng ika-65 ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 13 hanggang 15 pounds |
Taas | 10 hanggang 11 pulgada |
Haba ng buhay | 10-15 taon |
Katalinuhan | Patas sa average |
Alerto Matalino Masayahin Mapaglarong Energetic Loyal
HypoallergenicOo
DogBreed
Labrador Retriever
Pinanggalingan | Canada |
Katanyagan | Napakataas - bilang 1 ayon sa AKC! |
Sukat | Malaki |
Bigat | 55 hanggang 75 pounds |
Taas | 21 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Napakataas - kilala na ito ay isa sa pinakamatalinong aso |
Exceptionally loyal Affectionate Intelligence Playful Energetic Mahusay na aso ng pamilya
HypoallergenicHindi
DogBreed
Llewellin Setter
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Inglatera |
Katanyagan | Hindi isang rehistradong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 35 hanggang 60 pounds |
Taas | 22 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Mahinahong ugali ng Mahinahong Kalmado Na kinasasabikan upang mangyaring Energetic Masunurin
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lakeland Terrier
Pinanggalingan | United Kingdom |
Katanyagan | Hindi ganun kasikat - niraranggo ng ika-145 ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 15 hanggang 18 pounds |
Taas | 13 hanggang 15 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Katalinuhan | Makatarungang sa average - maaaring kailanganin ng 40 hanggang 80 na pag-uulit bago maunawaan ang bagong utos |
Sensitibong Independent Lively Confident Affectate Fearless
HypoallergenicOo
DogBreed
Lagotto Romagnolo
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Italya |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ng ika-114 ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 24 hanggang 35 pounds |
Taas | 16 hanggang 19 pulgada |
Haba ng buhay | 15 hanggang 17 taon |
Katalinuhan | Medyo matalino - mabilis at maliwanag |
Alerto ng Matalinong Masayahin sa Losyal na mapagmahal na Loyal
HypoallergenicOo
DogBreed
Catahoula Leopard Dog
Pinanggalingan | USA |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 40 hanggang 80 pounds |
Taas | 20 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 11 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Napakahusay |
Mapagmahal na Protective Energetic Mapilit na Mapaglarong Loyal
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lancashire Heeler
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Inglatera |
Katanyagan | Hindi isang rehistradong miyembro ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 6 hanggang 13 pounds |
Taas | 10 hanggang 12 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Masigasig na mangyaring Maligayang Mahusay na aso ng pamilya Pinagtutuunan ng Loyal
HypoallergenicHindi
DogBreed
Latvian Hound
Pinanggalingan | Latvia (sa oras na bahagi ng Russia) |
Katanyagan | Hindi isang rehistradong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 35 hanggang 45 pounds |
Taas | 16 hanggang19 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Napakahusay |
Friendly Happy Mahusay na aso ng pamilya Sweet Matalino Loyal
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lowchen
Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Alemanya, Europa |
Katanyagan | Hindi tanyag - na-ranggo ng ika-171 ng AKC |
Sukat | Maliit |
Bigat | 8 hanggang 18 pounds |
Taas | 12 hanggang 14 pulgada |
Haba ng buhay | 13 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Sa itaas ng average - maliwanag at madaling sanayin |
Mahusay na aso ng pamilya Mapaglarong Mahinahon na Smart Affectionate Masayahin
HypoallergenicOo
Listahan ng Mix Dogs na may L
DogBreed
La-Pom Pomeranian, Lhasa Apso Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 7 hanggang 12 pulgada |
Bigat | 7 hanggang 15 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira sa paminsan-minsan |
Aktibidad | Bahagyang aktibo |
Lively at Smart Kalmado kalikasan Mahinahon at magiliw Madaling sanayin ang Magandang Family Pet Apartment Dweller
HypoallergenicOo
DogBreed
Labradane Labrador Retriever / Great Dane mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki sa Giant |
Bigat | 100 hanggang 180 pounds |
Taas | 24 hanggang 34 pulgada |
Haba ng buhay | 8 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Katamtamang sensitibo |
Barking | Bihira sa paminsan-minsan |
Aktibidad | Napakataas |
Kaibig-ibig na Masigasig na Protective Energetic Loving Good Family Pet
HypoallergenicHindi
DogBreed
La-Chon Bichon Frize, Lhasa Apso Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 10 hanggang 18 pulgada |
Bigat | 8 hanggang 20 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Kusa at Cuddly Affectionate Matalino Magandang Pamilya Alagang Hayop Mabuti sa Mga Anak Bold sa ibang aso
HypoallergenicOo
DogBreed
Labmaraner Weimaraner, Labrador Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Taas | Hanggang 24 pulgada |
Bigat | 60 hanggang 100 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Sosyal at Lively loyal Loving Madaling sanayin ang Magandang Alaga ng Pamilya Maaaring maging matigas ang ulo
HypoallergenicHindi
DogBreed
Labradoodle Labrador at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 45 hanggang 75 pounds |
Taas | 21 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Maaaring maging sensitibo |
Barking | Bihira sa paminsan-minsan |
Aktibidad | Napakataas |
Matalino Loving Energetic Gentle Eager na mangyaring Magandang Alaga ng Pamilya
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
Lab Pointer Labrador at Pointer Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 35 hanggang 50 pounds |
Taas | 22 hanggang 28 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan sa regular |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Masigasig na Pagmamahal Loyal Intelligent Playful Gentle
HypoallergenicHindi
DogBreed
Labernese Lab at Bernese Mountain Dog Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 65 hanggang 110 pounds |
Taas | Hanggang sa 28 pulgada |
Haba ng buhay | 7 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo mataas |
Banayad na Matalinong Energetic na Matalino Na kinasasabik na mangyaring Magandang Alaga ng Pamilya
HypoallergenicHindi
DogBreed
Labany Brittany at Labrador Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 30 hanggang 60 pounds |
Taas | 17 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 o 13 taon |
Ang lambing | Katamtamang sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Agreeable Clever Affectionate Gentle Energetic Smart
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lhasapoo Lhasa Apso at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 9 hanggang 13 pulgada |
Bigat | 10 hanggang 20 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Average |
Aktibidad | Katamtamang aktibo |
Protective Affectionate Loveable Gentle Intelligent Adaptable
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
Labrabull Pitbull Lab Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 45 hanggang 90 pounds |
Taas | Hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Napakalakas na Protektadong Magandang Pamilya Alagang Hayop Matapat Masigasig na Energetic
HypoallergenicHindi
DogBreed
Labbe Beagle at Labrador Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 25 hanggang 40 pounds |
Taas | 19 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Energetic Loyal Affectionate Intelligent Attective Protective
HypoallergenicHindi
DogBreed
Lacasapoo Lhasa Apso, Cockapoo Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Taas | Hanggang sa 15 pulgada |
Bigat | 14 hanggang 25 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 18 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Bihira sa paminsan-minsan |
Aktibidad | Bahagyang aktibo |
Kaibig-ibig na Masigasig Napaka masigla Maaaring maging proteksiyon ng Matalinong Magandang Alagang Hayop ng Pamilya
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreed
Labrottie Labrador at Rottweiler Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 70 hanggang 115 pounds |
Taas | 24 hanggang 27 pulgada |
Haba ng buhay | 9 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Maingat na Sabik na Mangyaring Protektibo ang Matalino na Pag-ibig sa Loyal
HypoallergenicHindi
Listahan ng Mga Aso / Mga Lahi ng Aso na may Y Z (Sa Mga Larawan)

Listahan ng Mga Lahi ng Aso Magsimula sa titik Y Z. Piliin ang lahi na iyong pinili A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | S T U | V W X | Y Z Listahan ng Mga Lahi ng Aso na may Y DogBreed ... Magbasa nang higit pa
Listahan ng Mga Aso / Mga Lahi ng Aso na may V W X (May Mga Larawan)

Listahan ng Mga Lahi ng Aso Magsimula sa titik V W X. Piliin ang lahi na iyong pipiliin A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | S T U | V W X | Y Z Listahan ng Mga Lahi ng Aso na may V ... Magbasa nang higit pa
Listahan ng Mga Aso / Mga Lahi ng Aso na may M N O (Sa Mga Larawan)

Listahan ng Mga Lahi ng Aso Magsimula sa titik M N O. Piliin ang lahi na iyong pipiliin A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | S T U | V W X | Y Z Listahan ng Mga Lahi ng Aso na may M ... Magbasa nang higit pa
