Listahan ng Mga Lahi ng Aso Magsimula sa titik G H I. Piliin ang lahi na iyong pinili
A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | S T U | V W X | Y Z
Listahan ng Mga Lahi ng Aso kasama si G
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng German Pinscher
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi ganoon ka-popular - Na-ranggo ang ika-146 sa kasikatan ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 25 hanggang 45 pounds |
Taas | 16 hanggang 20 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Mahusay - napaka-matalino na lahi |
Nakatuon Matalino Maraming nalalaman Alerto Hindi para sa walang karanasan na mga may-ari Protective
HypoallergenicHindi
DogBreedGiant Schnauzer Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ang 81 ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 65 hanggang 90 pounds |
Taas | 24 hanggang 28 pulgada ang taas |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Loyal Quiet dog Alert Smart Magandang pamilya ng aso na Teritoryo
HypoallergenicOo
DogBreedPangkalahatang Swiss Mountain Dog Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Switzerland |
Katanyagan | Medyo popular - na-ranggo ng ika-78 ng AKC |
Sukat | Giant |
Bigat | 85 hanggang 140 pounds |
Taas | 24 hanggang 29 pulgada |
Haba ng buhay | 7 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Average |
Magiliw na Loyal Friendly Eager na mangyaring Matapang na Nagtatrabaho aso
HypoallergenicHindi
DogBreedMahusay na Pangkalahatang Impormasyon ng Pyrenees
Pinanggalingan | France at Spain |
Katanyagan | Medyo popular - niraranggo ang ika-67 ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 85 hanggang 120 pounds |
Taas | 25 hanggang 32 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Patas sa average |
Magiliw na Matapat na Mahabagin Tahimik na Matapang na Teritoryo
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng German Wirehaired Pointer
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Medyo popular - na-ranggo ng ika-68 ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 45 hanggang 75 pounds |
Taas | 22 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Energetic Lively Alert Intelligent Kailangan ng karanasan sa may-ari na Hunter
HypoallergenicOo
DogBreedMahusay na Pangkalahatang Impormasyon sa Dane
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Napakapopular - niranggo ng ika-15 ng AKC |
Sukat | Giant |
Bigat | 110 hanggang 190 pounds |
Taas | 28 hanggang 34 pulgada |
Haba ng buhay | 6 hanggang 9 taon |
Katalinuhan | Average |
Protective Gentle Relaxed Intelligent Hunter Matapang
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng German Longhaired Pointer
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Bihira - hindi pa miyembro ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 60 hanggang 70 pounds |
Taas | 23 hanggang 28 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average hanggang sa mataas |
Matalino Mabait Magiliw Alerto Makipag-ugnay sa Malasakit
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng Grand Basset Griffon Vendeen
Pinanggalingan | France |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 40 hanggang 44 pounds |
Taas | 15 hanggang 17 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matalino Lively Happy Alert Nagtataka Nakagagalak
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng German Shorthaired Pointer
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Mataas |
Sukat | Katamtamang malaki |
Bigat | 45-70 pounds |
Taas | 23-26 pulgada sa balikat |
Haba ng buhay | 12-14 taon |
Katalinuhan | Napakataas |
Boisterous Smart Affectionate Intelligent Friendly Exuberance
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng German Shepherd
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Napakataas - Niraranggo ito sa numero 2 ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 75 hanggang 95 pounds |
Taas | 22 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Napakataas - Ito ay isa sa pinaka matalinong lahi ng aso |
Malakas na Tapang Mabilis na Matalinong Protektibong Madaling sanayin
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Golden Retriever
Pinanggalingan | Eskosya |
Katanyagan | Napakataas - Nairaranggo bilang 3 ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 50 hanggang 80 pounds |
Taas | 20 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Napakataas - Isa sa mas matalinong mga lahi |
Matalinong Pasyente Mabait Matapat na Mapagmahal Ngunit Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedGordon Setter Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | United Kingdom |
Katanyagan | Hindi masyadong tanyag - na-ranggo ng ika-109 ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 45 hanggang 80 pounds |
Taas | 23 hanggang 27 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Medyo matalino - nangangailangan ng 15 hanggang 25 na pag-uulit upang maunawaan ang mga bagong utos |
Matalino Protective Devoted Loyal Kahit na mapigil ang kaligayahan
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Greyhound
Pinanggalingan | United Kingdom |
Katanyagan | Hindi tanyag - niraranggo ng ika-152 ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 60 hanggang 70 pounds |
Taas | 27 hanggang 30 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Average na katalinuhan - nangangailangan ng 25 hanggang 40 na pag-uulit upang maunawaan ang mga bagong utos |
Mahabagin Maligayang Makakaibigang Sensitibong Athletic Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedGiant German Spitz Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 33 hanggang 44 pounds |
Taas | 16 hanggang 18 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Napakahusay |
Maligayang Alerto na Kasamang Mapabantay na Sabik na mangyaring Humihingi
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Greek Hound
Pinanggalingan | Greece |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 35 hanggang 45 pounds |
Taas | 18 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Matalino Smart Loyal Mapaglarong Walang Takot na Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedGlen ng Imaal Terrier Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Ireland |
Katanyagan | Hindi tanyag - niraranggo ang ika-173 ng AKC |
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 32 hanggang 40 pounds |
Taas | 13 hanggang 14 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Medyo matalino - higit sa average |
Matalinong Magiliw na Matapat na Tahimik na Docile Mahusay na aso ng pamilya
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Greek Sheepdog
Pinanggalingan | Greece |
Katanyagan | Bihira - Hindi isang rehistradong miyembro ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 70 hanggang 110 pounds |
Taas | 23 hanggang 29 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Karaniwan hanggang sa itaas ng average |
Masipag na nagtatrabaho Matapang na Loyal Protective mapagpasyang Mabuti sa may karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Gascon Saintongeois
Pinanggalingan | France |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 52 hanggang 71 pounds |
Taas | 22 hanggang 28 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Masigasig na Masigasig na Energetic na Nakatuon sa Matapang na Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedGrand Bleu De Gascogne Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | France |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 80 hanggang 120 pounds |
Taas | 23 hanggang 28 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Alerto ng Matapat na Masipag na Paggawa Nakatuon Nakatuon Magaling sa may karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Greenland Dog
Pinanggalingan | Greenland |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 66 hanggang 72 pounds |
Taas | 20 hanggang 27 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Napakahusay - napakatalinong aso |
Mapagmahal na Loyal Friendly Mapagmasid Maingay na Matalino
HypoallergenicHindi
Listahan ng Mix Dogs na may G
DogBreedGolden Dox Golden Retriever Dachshund Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Taas | Hanggang 23 pulgada |
Bigat | 30 hanggang 60 pounds |
Haba ng buhay | 8 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Maligayang aso Matapat na Matapang at banayad na Matalino Magaling kasama ng iba pang Mga Aso na Magandang Alaga ng Pamilya
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Labrador Retriever Golden Retriever at Labrador Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 60 hanggang 80 pounds |
Taas | 22 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Mababa |
Barking | Mababa |
Aktibidad | Medyo mataas |
Devoted Energetic Clever Affectionate loyal Good Family Pet
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Cocker Retriever Cocker Spaniel, Golden Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Taas | 15 hanggang 17 pulgada |
Bigat | 30 hanggang 45 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Mataas |
Mapaglarong Matalinong Kalmado Energetic Affectionate Social
HypoallergenicHindi
DogBreedGollie Collie, Golden Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Taas | Hanggang 24 pulgada |
Bigat | 50 hanggang 75 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Mahinahon na Matalino Kaibig-ibig Mapagbigay-pansin na Magiliw
HypoallergenicHindi
DogBreedGoldendoodle Golden Retriever at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Magagamit sa Tatlong Laki |
Taas | 13 hanggang 20 pulgada, 17 hanggang 20 pulgada, 20 hanggang 24 pulgada |
Bigat | 15 hanggang 35 pounds, 40 hanggang 50 pounds, 50 hanggang 90 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo mataas |
Magiliw na Mabait na Mapagmahal na Friendly Smart Mapamahal
HypoallergenicOo
DogBreedGolden Saint Saint Bernard, Golden Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Giant |
Taas | hanggang sa 36 pulgada |
Bigat | 100 hanggang 220 pounds |
Haba ng buhay | 9 hanggang 13 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo Aktibo |
Magiliw na Mapagmahal na Loyal Friendly Masunurin Matalino
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Shepherd Golden Retriever German Shepherd Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 60 hanggang 85 pounds |
Taas | 20 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo mataas |
Magiliw na Nakatuon Magiliw na Mahinahon na Intelihente na Alerto
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Boxer Boxer, Golden Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | malaki |
Taas | 22 hanggang 25 pulgada |
Bigat | 60 hanggang 75 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo Aktibo |
Matalino matuto nang mabilis Alerto Mapaglarong Mapaglarong Mabuting aso ng pamilya
HypoallergenicHindi
DogBreedGerberian Shepsky Husky German Shepherd Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 45 hanggang 88 pounds |
Taas | 20 hanggang 25 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Katamtaman hanggang sa mataas |
Aktibidad | Medyo mataas |
Matalinong Masunurin Matapat na Panlipunan na Magiliw na Protektibo
HypoallergenicHindi
DogBreedGerman Australian Shepherd German Shepherd Australian Shepherd Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 45 hanggang 80 pounds |
Taas | 20 hanggang 25 pulgada |
Haba ng buhay | 13 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Nakatuon sa Pag-iingat na Protektibo Matalino Matapang na Energetic
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Mountain Dog Golden Retriever, Bernese Mountain Dog Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki sa Giant |
Taas | hanggang sa 26 pulgada |
Bigat | 80 hanggang 120 pounds |
Haba ng buhay | 9 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo Aktibo |
Mahabagin na Mapang-akit na Mapag-aliw na Watchdog na Matalino Na kinasasabikan
HypoallergenicHindi
DogBreedGiant Schnoodle Giant Schnauzer at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Taas | 24 hanggang 28 pulgada |
Bigat | 60 hanggang 85 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Mahabagin Loyal Kasayahan mapagmahal Maligayang Matalino Mabilis na matuto
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreedGerman Malinois German Shepherd Belgian Malinois Paghaluin Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 65 hanggang 85 pounds |
Taas | 20 hanggang 26 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Energetic Hard Working Alert Loyal Affectionate Intelligent
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Border Retriever Golden Retriever, Border Collie Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Taas | hanggang sa 24 pulgada |
Bigat | 45 hanggang 75 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Lubos na sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napakataas |
Matalino Aktibong Alerto Makabagong Mapagmahal na Mapagmahal
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Pie Shar Pei at Golden Retriever Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 40 hanggang 75 pounds |
Taas | 17 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 8 - 15 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Mapangangalagaan Mapagkakatiwalaang Mapagmasdan na Matalino Matapat na Pag-ibig
HypoallergenicHindi
DogBreedGerman Shorthaired Lab German Shorthaired Pointer Lab Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 55 hanggang 80 pounds |
Taas | mga 28 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Mababa hanggang katamtaman |
Barking | Average |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Kumpidensyal na Matalinong Panlipunan Maligayang Mapagmasdan na tumutugon
HypoallergenicHindi
DogBreedGoberian Golden Retriever, Siberian Husky Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Taas | 20 hanggang 24 pulgada |
Bigat | 35 hanggang 80 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Katamtaman hanggang medyo mataas |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Aktibong Sosyal na tapat sa Matalinong Magandang Family Alaga ay maaaring matigas ang ulo
HypoallergenicHindi
DogBreedGolden Irish Golden Retriever, Irish Setter Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Taas | 22 hanggang 26 pulgada |
Bigat | 60 hanggang 75 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Napaka Aktibo |
Mahusay na aso ng pamilya Matapat na Madali upang sanayin ang Live na Sosyal
HypoallergenicHindi
DogBreedGerman Sheprador German Shepherd Lab Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 50 hanggang 100 pounds |
Taas | 20 hanggang 27 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Katamtaman hanggang sa mataas |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Mataas |
May-pag-ibig na mapagmahal at mabait na Loyal Intelligent Eager upang mangyaring Watchdog
HypoallergenicHindi
DogBreed German Sheppit German Shepherd Pit bull Mix Pangkalahatang ImpormasyonSukat | Malaki |
Bigat | 65 - 85 pounds |
Taas | 18 - 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 - 12 taon |
Ang lambing | Mataas |
Barking | Madalas |
Aktibidad | Medyo mataas |
Independent Energetic Magandang Family Alagang Hayop Mabuti sa Mga Bata na Matalino Protective
HypoallergenicHindi
DogBreedMahusay na Pastol Mahusay Dane Aleman Shepherd Paghalo Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki sa Giant |
Bigat | 65 hanggang 130 pounds |
Taas | 28 hanggang 30 pulgada |
Haba ng buhay | 8 at 13 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Mataas |
Pasyente na Makakaibigang Sumasang-ayon sa Watchdog Matalino na Mahabagin
HypoallergenicHindi
DogBreedMahusay Danebull Mahusay Dane, Pit Bull Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki sa Giant |
Taas | 24 hanggang 30 pulgada |
Bigat | 60 hanggang 100 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Napaka-aktibo |
Matalino Nakatuon Mapagmahal Intuitive Playful Energetic
HypoallergenicHindi
DogBreedMahusay na Danoodle Mahusay na Dane at Poodle Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki sa higante |
Taas | 28 hanggang 30 pulgada |
Bigat | 90 hanggang 110 pounds |
Haba ng buhay | 8 hanggang 13 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan sa madalas |
Aktibidad | Katamtaman hanggang medyo aktibo |
Matalinong Pagmamahal sa Mapagmahal na Masunurong Masunurin
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreedGlechon Beagle at Bichon Frize Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman |
Bigat | 15 hanggang 35 pounds |
Taas | Hanggang 16 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Magiliw na Madaling Pumunta sa Masayang Kaibigan na Watchdog Matalino
HypoallergenicHindi
DogBreedGriffonshire Yorkshire Terrier, Brussels Griffon Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 7 hanggang 10 pulgada |
Bigat | 7 hanggang 10 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Napakasensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Matalino Lively Alert Energetic Masayang Masaya
HypoallergenicOo
DogBreedChow Shepherd German Shepherd Chow Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Malaki |
Bigat | 40 - 95 pounds |
Taas | 18 - 26 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Ang lambing | Katamtaman |
Barking | Bihira sa paminsan-minsan |
Aktibidad | Mataas |
Matalino Craves Attention Loyal Protective Intelligent Energetic
HypoallergenicHindi
Tingnan ang DetalyeListahan ng Mga Lahi ng Aso kasama si H
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng Harrier
Pinanggalingan | UK |
Katanyagan | Hindi tanyag - niraranggo ang ika-188 ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 35 hanggang 60 pounds |
Taas | 19 hanggang 21 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Medyo matalino - higit sa average |
Mapaglarong Loyal Maligayang Masayahin na Tolerant Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon ng Hipedia
Pinanggalingan | Cuba |
Katanyagan | Napakabuti - ika-24 bilang niraranggo ng AKC |
Sukat | Laruan, Maliit |
Bigat | 7 hanggang 13 pounds |
Taas | 8 hanggang 11 pulgada |
Haba ng buhay | 12 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Napakahusay - ito ay isang matalinong aso, isa sa mga pinakamabilis na lahi ng laruan |
Mahinahon na Magiliw na Kasamang Masayahin sa Matalinong Kapwa
HypoallergenicOo
DogBreedHimalayan Sheepdog Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Nepal |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Malaki |
Bigat | 65 hanggang 85 pounds |
Taas | 24 hanggang 32 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Mahinahon Magiliw na Walang Takot Matapang Matalino Nakatuon
HypoallergenicHindi
DogBreedHokkaido Dog Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Hapon |
Katanyagan | Hindi kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 45 hanggang 65 pounds |
Taas | 18 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 11 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Matalino Matapang Matigas na Alerto Tukoy ng Nakatuon
HypoallergenicHindi
Tingnan ang Detalye ng DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Hanover Hound
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Malaki sa Giant |
Bigat | 80 hanggang 100 pounds |
Taas | 19 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Sa itaas average |
Matapat na Malugod na Malugod na Pagmamahal na Mahinahon Kahit na may ulo na Nagtatrabaho aso
HypoallergenicHindi
DogBreedHamiltonstovare Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Sweden |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 50 hanggang 60 pounds |
Taas | 18 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 13 taon |
Katalinuhan | Napakahusay sa mahusay |
Madaling pagpunta Friendly Mabuti sa may-karanasan na may-ari ng Loyal Intelligent Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedHalden Hound Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Norway |
Katanyagan | Hindi pa isang ganap na nakarehistrong miyembro ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 40 hanggang 55 pounds |
Taas | 17 hanggang 22 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 12 taon |
Katalinuhan | Napakatalino |
Mahabagin Mapagmahal na Kaibigan Maligayang Mabuting aso ng pamilya Bilang karagdagan Hunter
HypoallergenicHindi
DogBreedHovawart Pangkalahatang Impormasyon
Pinanggalingan | Alemanya |
Katanyagan | Hindi pa kinikilala ng AKC |
Sukat | Malaki sa higante |
Bigat | 65 hanggang 110 pounds |
Taas | 23 hanggang 29 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Maraming nalalaman Nakatuon Friendly Kumpiyansa Matalino Pinakamahusay sa mga may karanasan na may-ari
HypoallergenicHindi
DogBreedPangkalahatang Impormasyon sa Hygenhund
Pinanggalingan | Norway |
Katanyagan | Hindi pa kinikilala ng AKC |
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Bigat | 44 hanggang 55 pounds |
Taas | 19 hanggang 24 pulgada |
Haba ng buhay | 10 hanggang 15 taon |
Katalinuhan | Mataas |
Energetic Spirited Lively Affectionate Masunurin Bilang karagdagan Hunter
HypoallergenicHindi
Listahan ng Mix Dogs na may H
DogBreedHorgi Siberian Husky, Corgi Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit hanggang katamtaman |
Taas | 13 - 15 pulgada |
Bigat | 20 hanggang 50 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Katamtaman hanggang sa mataas |
Barking | Paminsan-minsan sa madalas |
Aktibidad | Katamtaman |
Medyo masasayang pag-ibig sa mga pagtitipong panlipunan Matamis na ugali Friendly ngunit alerto Mahusay na kasama Matalino
HypoallergenicHindi
DogBreedHavachon Bichon Frize, Hipedia Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 9 hanggang12 pulgada |
Bigat | 6 hanggang 12 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Katamtaman |
Nakatuon sa Smart Gentle Happy Energetic Stubborn Explorer
HypoallergenicOo
DogBreedHavamalt Maltese, Hipedia Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | 8 hanggang 12 pulgada |
Bigat | 6 hanggang 13 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Bihira |
Aktibidad | Katamtaman |
Smart Eager na mangyaring Puno ng kagalakan Esy upang sanayin ang Energetic Loyal
HypoallergenicOo
DogBreedHavaton Coton de Tulear, Hipedia Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang 12 pulgada |
Bigat | 7 hanggang 13 pounds |
Haba ng buhay | 10 hanggang 14 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Mababa hanggang katamtaman |
Mahabagin Mapagmamalasakit Mapaglarong Matalinong Paminsan-minsang matigas ang ulo
HypoallergenicAy maaaring maging
DogBreedHuskimo Siberian Husky, American Eskimo Dog Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Katamtaman hanggang malaki |
Taas | 21 hanggang 24 pulgada |
Bigat | 40 hanggang 60 pounds |
Haba ng buhay | 11 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo mataas |
Mahinahon na Nagpahayag ng Nakatuon na Matalinong Matapat na Pagpaparaya sa Cold
HypoallergenicHindi
DogBreedHuskita Siberian Husky Akita Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | malaki hanggang higante |
Taas | 22 hanggang 26 pulgada |
Bigat | 70 hanggang 120 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 15 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Madalas |
Aktibidad | Medyo aktibo |
Nakahiwalay ngunit Matapat Napakamamahal ng Protective na aso Pagpaparaya sa Malamig Magandang tagabantay ay maaaring matigas ang ulo
HypoallergenicHindi
DogBreedHavashu Shih Tzu, Hipedia Mix Pangkalahatang Impormasyon
Sukat | Maliit |
Taas | Hanggang 12 pulgada |
Bigat | 8 hanggang 15 pounds |
Haba ng buhay | 12 hanggang 16 taon |
Ang lambing | Medyo sensitibo |
Barking | Paminsan-minsan |
Aktibidad | Medyo aktibo |
